Monitor cu ecran plat ThinkVision T24m-29 - Prezentare generală
Tip mașină - Modele: D21238FT0 63A5-GAR6-WW
Un monitor care este mai mult decât un simplu ecran, ThinkVision T24m-29 oferă conectivitate și gestionabilitate ușoară pentru companii.
Bucurați-vă de spațiul generos al ecranului de 23,8 inci pe acest panou FHD In-Plane Switching. Cu rame NearEdgeless pe 3 laturi și capacitate de conectare în lanț prin portul de ieșire DP, bucurați-vă de o vizualizare nerestricționată și multitasking într-o configurație multi-monitor. Este echipat cu tehnologie USB Type-C care oferă viteze rapide de transfer printr-o soluție cu un singur cablu. Pentru conectivitate sigură și fiabilă și gestionare de la distanță, un port Ethernet permite utilizatorului să lucreze neîntrerupt. Caracteristicile ergonomice cu un design fără dezordine și care economisește spațiu nu pot trece neobservate la T24m, ceea ce oferă o experiență de lucru confortabilă oriunde s-ar afla utilizatorii. Difuzoarele stereo încorporate aduc o experiență audio.
Monitorul lucrează, de asemenea, activ pentru a vă proteja ochii cu tehnologia TÜV Rheinland Eye Comfort, TÜV Low Blue Light (Soluție hardware) și Natural Low Blue Light cu certificare Eyesafe, care reduce pâlpâirea și lumina albastră dăunătoare de înaltă energie, care altfel ar putea cauza oboseala ochilor.
Datorită ambalajelor sustenabile realizate cu material de protecție din celuloză, monitorul T24m rămâne ecologic pe tot parcursul ciclului său de viață. Cu ajutorul software-ului ThinkColour, puteți ajusta instantaneu și fără efort comenzile fine ale monitorului.
Caracteristici principale
- Ecran FHD de 23,8" (1920 x 1080) pe 3 laturi, aproape fără margini;
- Soluție cu un singur cablu USB Type-C și ieșire DP pentru conectare în serie;
- Port Ethernet de mare viteză încorporat (RJ45);
- Difuzoare stereo încorporate (2 x 1W);
- Porturi HDMI, DP cu hub USB;
- Design ergonomic și care protejează ochii și UE;
| Manuale |
| Ghid de utilizare |
| Ghid de pornire rapidă |
| Declarație de conformitate |
| Administrația Sănătății |
Specificații monitor
| Dimensiuni | Înălţime | 567,1 mm (22,33 in.) |
| Adâncime | 204,9 mm (8,07 in.) | |
| Lăţime | 539,8 mm (21,25 in) | |
| Stand | Interval de înclinare | Interval: -5°/+35° |
| Pivotant | Interval: -45°/+45° | |
| Lift | Rază de acțiune: 150 mm | |
| Pivot | Da (în sensul acelor de ceasornic 90° și în sens invers acelor de ceasornic 90°) | |
| Suport VESA | Acceptat (aprobat GS și UL) | 100 mm (3,94 țoli) |
| Imagine | Dimensiunea imaginii vizibile | 604,50 mm (23,8 țoli) |
| Înălțime maximă | 296,46 mm (11,67 in.) | |
| Lățime maximă | 527,04 mm (20,74 in.) | |
| Pasul pixelilor | 0,2745 mm (0,0108 in.) (V) | |
| Timp de răspuns | Normal: 6 ms Extrem: 4 ms | |
| Intrare de alimentare | Tensiune de alimentare | 100-240 V c.a., 60/50 Hz |
| Actual | 2.0A | |
| Funcție PD USB tip C | Tensiune/curent de alimentare | 5V sau 9V sau 15V CC 3A sau 20V CC 3,25A sau 20V CC 4,5A Max. |
| Consum de energie Notă : Valorile privind consumul de energie sunt pentru monitor și pentru sistemul de alimentare împreună. |
Consum maxim | 145 W |
| Consum tipic | 22 W | |
| Standby/Suspendare | <0,5 W | |
| Dezactivat | <0,3 W | |
| Intrare video (DP) | Semnal de intrare | DP |
| Adresabilitate orizontală | 1920 pixeli (maxim) | |
| Adresabilitate verticală | 1080 de linii (maxim) | |
| Frecvența ceasului | 180 MHz | |
| Intrare video (HDMI) | Semnal de intrare | HDMI |
| Adresabilitate orizontală | 1920 pixeli (maxim) | |
| Adresabilitate verticală | 1080 de linii (maxim) | |
| Frecvența ceasului | 180 MHz | |
| Intrare video (Tip C) | Semnal de intrare | Tip C |
| Adresabilitate orizontală | 1920 pixeli (maxim) | |
| Adresabilitate verticală | 1080 de linii (maxim) | |
| Frecvența ceasului | 180 MHz | |
| Comunicații | VESA DDC | CI |
| Test de altitudine | Operațiune | 5000 m (16404 picioare) |
| Moduri de afișare acceptate (moduri standard VESA între intervalele menționate) |
Frecvență orizontală | 30 kHz – 90 kHz |
| Frecvență verticală | 50 Hz – 75 Hz | |
| Rezoluție nativă | 1920 x 1080 la 60 Hz | |
| Temperatură | Funcționare | 0° până la 40°C (32°F până la 104°F) |
| Depozitare | -20° până la 60°C (-4°F până la 140°F) | |
| Transport | -20° până la 60°C (-4° F până la 140° F) | |
| Umiditate | Funcționare | 8% până la 80% |
| Depozitare | 5% până la 95% | |
| Transport | 5% până la 95% |
Cerințe software
- Microsoft Windows 10 (pe 64 de biți)
- Microsoft Windows 7 (pe 64 de biți)
Grup de expediere
- Monitor cu suport și bază;
- 1 x Cablu de alimentare;
- x cablu USB Tip-C la Tip-C;
- Ghid de configurare rapidă;

Fișă Tehnică














România
Disponibil și pe platforma B2B ›



















